Poängplan VVS- och fastighetsprogrammet 26/27
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p
| Gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2 | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 1 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 3 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 1 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | 3 |
För elever på yrkesprogram är 300 poäng svenska och engelska obligatoriskt men går att välja bort.
Programgemensamma ämnen 400 p
| Programgemensamma ämnen 400 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Installationsteknik nivå 1 | 100 | 1 |
VVS och Fastighet nivå 1 | 100 | 1 |
VVS och Fastighet nivå 2 | 200 | 1 |
Inriktning VVS 300 p
| Inriktning VVS 300 p | Poäng | År |
|---|---|---|
VVS-teknik nivå 1 | 100 | 2 |
VVS-teknik nivå 2 | 200 | 2 |
Inriktning fastighet 600 p
Inriktning fastighet 600 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Fastighetsteknik nivå 1 | 200 | 2,3 |
Ellära nivå 1 | 100 | 3 |
Kyl- och värmepumpsteknik nivå 1 | 100 | 2,3 |
Ventilationsteknik nivå 1 | 100 | 2,3 |
VVS-teknik nivå 1 | 100 | 2,3 |
Programfördjupningar
| Programfördjupningar VVS 900 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Fastighetsteknik nivå 1 | 200 | 3 |
Tig-svetsning rör nivå 1 | 100 | 3 |
VVS-installation nivå 1 | 200 | 2 |
VVS-installation nivå 2 | 200 | 2,3 |
VVS-installation nivå 3 | 200 | 3 |
Programfördjupningar fastighet 600 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Bygg- och anläggning 1 | 200 | 2,3 |
Service och bemötande 1 | 100 | 2,3 |
Yttre miljö nivå 1 | 100 | 2,3 |
VVS-teknik nivå 2 | 200 | 2,3 |
Övriga kurser 300 p
| Övriga kurser 300 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@lidkoping.se