Poängplan Fordons- och transportprogrammet 25/26
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2 | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 1 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 3 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 1 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | 3 |
För elever på yrkesprogram är 300 poäng svenska och engelska obligatoriskt men går att välja bort.
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p | Poäng | År |
---|---|---|
Fordons och transport nivå 1 | 200 | 1 |
Fordons och transport nivå 2 | 200 | 1 |
Inriktning personbil 400 p
Inriktning personbil 400 p | Poäng | År |
---|---|---|
Personbilar – service och underhållsteknik nivå 1 | 200 | 2 |
Personbilar – service och underhållsteknik nivå 2 | 200 | 2 |
Programfördjupningar 800 p
Programfördjupningar 800 p | Poäng | År |
---|---|---|
Personbilar- Reparations och systemteknik nivå 1 | 200 | 2 |
Personbilar- Reparations och systemteknik nivå 2 | 200 | 3 |
Personbilar- system och diagnosteknik nivå 1 | 100 | 3 |
Personbilar- system och diagnosteknik nivå 2 | 100 | 3 |
Personbilar- system och diagnosteknik nivå 3 | 100 | 3 |
Försäljning och kundservice nivå 1 | 100 | 3 |
Övriga kurser 300 p
Övriga kurser 300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se